上期开奖号:01 03 13 19 25 26
合值:87,估计本期在98左右。
个位和:27,估计本期个位和值26左右;
奇偶比:5:1,估计本期奇号2-3个;
大小比:3:3,估计本期大号2-4个;
四区比:2:2:2:0,估计本期四区比2:1:3:0。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出0码,本期估计出1-2码;
余1:01 09 17 25 33 上期出2码,本期估计出0-1码;
余2:02 10 18 26 上期出1码,本期估计出0-1码;
余3:03 11 19 27 上期出2码,本期估计出0-1码;
余4:04 12 20 28 上期出0码,本期估计出0-1码;
余5:05 13 21 29 上期出1码,本期估计出1-2码;
余6:06 14 22 30 上期出0码,本期估计出0-1码;
余7:07 15 23 31 上期出0码,本期估计出1-0码。
上期蓝球:10, 小步长大遗漏,本期以中小尾中小步长为主。
综合推荐:
红球:03 05 08 10 15 16 22 23 24 28 29 32
蓝球:07 13 02